联系我们 Contact Us
- 手机:
- 15733708805
- 电话:
- 15733708805
- 邮箱:
- 3446991341@qq.com
- 地址:
- 河北力坤管业有限公司
| 钳压式声测管米价 | ||||||||
| 规格 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 壁厚 | ||||||||
| 46 | 5.52 | 6.20 | 7.21 | 8.37 | 9.15 | 11.04 | 12.99 | 14.96 |
| 50 | 5.88 | 6.62 | 7.73 | 8.99 | 9.85 | 11.92 | 14.06 | 16.23 |
| 54 | 6.36 | 7.16 | 8.37 | 9.74 | 10.67 | 12.92 | 15.25 | 17.63 |
| 57 | 6.69 | 7.54 | 8.81 | 10.27 | 11.25 | 13.64 | 16.12 | 18.64 |
| 套筒式声测管米价 | ||||||||
| 规格 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 壁厚 | ||||||||
| 46 | 5.51 | 6.19 | 7.21 | 8.36 | 9.15 | 11.03 | 12.98 | 14.95 |
| 50 | 5.95 | 6.70 | 7.80 | 9.07 | 9.92 | 11.99 | 14.13 | 16.31 |
| 54 | 6.39 | 7.20 | 8.40 | 9.77 | 10.70 | 12.96 | 15.29 | 17.66 |
| 57 | 6.72 | 7.57 | 8.85 | 10.30 | 11.29 | 13.68 | 16.15 | 18.67 |
| 螺旋式声测管米价 | ||||||||
| 规格 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 壁厚 | ||||||||
| 46 | 6.34 | 7.02 | 8.03 | 9.19 | 9.97 | 11.86 | 13.81 | 15.78 |
| 50 | 6.78 | 7.52 | 8.63 | 9.89 | 10.75 | 12.82 | 14.96 | 17.13 |
| 54 | 7.28 | 8.08 | 9.29 | 10.66 | 11.59 | 13.84 | 16.17 | 18.55 |
| 57 | 7.61 | 8.46 | 9.73 | 11.19 | 12.17 | 14.56 | 17.04 | 19.56 |
| 承插式声测管米价 | ||||||||
| 规格 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 壁厚 | ||||||||
| 46 | 6.74 | 7.42 | 8.43 | 9.59 | 10.37 | 12.26 | 14.21 | 16.18 |
| 50 | 7.06 | 7.80 | 8.91 | 10.17 | 11.03 | 13.10 | 15.24 | 17.41 |
| 54 | 7.56 | 8.36 | 9.57 | 10.94 | 11.87 | 14.12 | 16.45 | 18.83 |
| 57 | 7.89 | 8.74 | 10.01 | 11.47 | 12.45 | 14.84 | 17.32 | 19.84 |


